Bon rapport qualité/prix pour un produit économique
1er prix – Revêtement de rénovation lisse 120gr – Antifissure – Cellulose/Polyester
| Economie de peinture | Consommation normale de peinture |
|---|---|
| Etat du mur | Abîmé |
| Résistance aux chocs et fissures | Légère (évite l’apparation de microfissures) |
| A peindre | Oui |
| Prépeint | Non |
| Largeur (en m) | 1 |
| Longueur (en m) | 30 |
| Matière principale | Intissé |
| Mode de pose | Encollage du mur |
| Type de colle | Intissé |
| Type de raccord | Sans raccord |
| Classement feu | C-s1, d0 |
| Taille du raccord (en cm) | Sans raccord |
| Spécial plafond | Non |
| Consolide les murs (fissures et microfissures) | Oui |
| Couvre les défauts d’aspect du mur | Non |
| Fabrication française | Non |
| Matière sur support | Cellulose/polyester |
| Surface totale couverte (en m²) | 30 |
| Grammage (en g/m²) | 120 |
| Couleur | Blanc |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 100 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 10,7 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 10,7 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 3,7 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.